구분 | 대상 | 주기 | 비고 |
---|---|---|---|
지역가입자 | 세대주 및 20세 이상 세대원 | 2년에 1회 | - |
직장피부양자 | 20세 이상 피부양자 | 2년에 1회 | - |
직장가입자 | 비사무직 근로자 전체, 사무직 근로자 | 사무직: 2년에 1회 비사무직 : 1년에 1회 |
- |
의료급여수급권자 | 20세~64세 의료급여수급권자 | 2년에 1회 | - |
66세 이상 “의료급여 생애전환기 검진” 실시 | 2년에 1회 | - |
일반건강검진결과 고혈압․당뇨병 질환의삼자에 한하여 병의원에서 확진검사 실시
구분 | 건강검진 항목(대상연령 등) | 비고 | |
---|---|---|---|
공통항목 | 문진 및 체위검사, 흉부방사선 검사, 요검사(단백뇨), 혈액검사(혈색소, 공복혈당, AST, ALT, γ-GTP, 혈청크레아티닌, e-GFR), 구강검사 등 | 비만,시각/청력이상, 고혈압, 당뇨병, 신장질환, 간질환, 빈혈증, 폐결핵, 치주질환 등 | |
성·연령별 항목 | 혈액검사(이상지질혈증) |
남성 24세이상, 여성 40세이상 (4년마다) |
총콜레스테롤 HDL 콜레스테롤 트리글리세라이드 LDL 콜레스테롤 |
B형간염 | 40세 | 보균자 또는 면역자 제외 | |
골밀도 검사 | 54세, 66세 여성만 해당 | ||
인지기능장애 | 66세이상 (2년마다) | ||
정신건강검사(우울증) | 20, 30, 40, 50, 60, 70세 | 각 주기 10년동안 1회 | |
생활습관평가 | 40, 50, 60, 70세 | ||
노인신체기능검사 | 66, 70, 80세 |
구분 | 검사방법 | 대상연령 | 검진주기 |
---|---|---|---|
위암 | 위내시경 | 40세 이상 | 2년마다 |
대장암 | 분변잠혈반응검사 | 50세 이상 | 1년마다 |
유방암 | 유방촬영 | 40세 이상 여성 | 2년마다 |
자궁경부암 | 자궁경부세포검사 | 20세 이상 여성 | 2년마다 |
간암 | 간초음파+혈청알파태아단백검사 | 40세 이상 기 선정된 자 | 6개월 마다 |
폐암 | 저선량 흉부CT , 사후결과 상담 | 54세~74세 중 기 선정된 자 | 2년마다 |
40세 이상 여성은 2년마다 유방단순촬영 검사를 받아야합니다.
자궁경부암 검사시에는 자궁적출술을 받았거나, 성경험이 없으신 분은 사전에 검진의사와 상의하시기 바랍니다.
해당연도 이전 2개년도 보험급여 내역중 간암발생 고위험군, 과년도 일반건강검진결과 B형간염 바이러스 표면항원 양성자 또는 C형 간염 바이러스 항체 양성자
만 54~74세 출생자 중 폐암발생 고위험군