| 연번 | 서산의료원 → 3주차장 | 3주차장 → 서산의료원 | ||
|---|---|---|---|---|
| 출발 | 도착 | 출발 | 도착 | |
| 1 | - | - | 08:00 | 08:05 |
| 2 | 08:10 | 08:15 | 08:20 | 08:25 |
| 3 | 08:30 | 08:35 | 08:40 | 08:45 |
| 4 | 08:50 | 08:55 | 09:00 | 09:05 |
| 5 | 09:10 | 09:15 | 09:20 | 09:25 |
| 6 | 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:45 |
| 7 | 09:50 | 09:55 | 10:00 | 10:05 |
| 8 | 10:10 | 10:15 | 10:20 | 10:25 |
| 9 | 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:45 |
| 10 | 10:50 | 10:55 | 11:20 | 11:25 |
| 11 | 11:30 | 11:35 | 11:45 | 11:50 |
| 12 | 11:55 | 12:00 | 12:05 | 12:10 |
| 휴게시간(12:10 ~ 13:10) | ||||
| 13 | 13:10 | 13:15 | 13:20 | 13:25 |
| 14 | 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:45 |
| 15 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | 14:05 |
| 16 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | 14:25 |
| 17 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 |
| 18 | 14:50 | 14:55 | 15:20 | 15:25 |
| 19 | 15:30 | 15:35 | 16:00 | 16:05 |
| 20 | 16:10 | 16:15 | 16:40 | 16:45 |
| 21 | 16:50 | 16:55 | - | - |
외래 혼잡 시간대 : 오전 9:00 ~ 10:30, 오후 13:30 ~ 14:30
3주차장은 KT&G 서산지사에 위치해 있습니다.
3주차장 주소 : 충남 서산시 무석1로 14
제3주차장 주소 : 충남 서산시 무석1로 14