| 수의계약 내역 공개(17. 6월) | |||
|---|---|---|---|
| 유학수| 2017-07-05| 조회수 : 3508 | |||
|
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제31조 제1항에 의거 별첨과 같이 수의계약내역을 공개합니다. |
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 유학수 | 2020-01-10 | 1720 |
|
| 64 | 유학수 | 2019-12-09 | 1610 |
|
| 63 | 유학수 | 2019-10-07 | 1706 |
|
| 62 | 유학수 | 2019-09-09 | 1940 |
|
| 61 | 유학수 | 2019-07-10 | 2054 |
|
| 60 | 유학수 | 2019-04-09 | 1781 |
|
| 59 | 유학수 | 2019-03-08 | 1648 |
|
| 58 | 유학수 | 2019-02-11 | 1557 |
|
| 57 | 유학수 | 2019-01-08 | 2006 |
|
| 56 | 유학수 | 2018-09-07 | 1868 |
|
| 55 | 유학수 | 2018-07-08 | 2016 |
|
| 54 | 유학수 | 2018-05-09 | 2011 |
|
| 53 | 유학수 | 2018-04-06 | 1877 |
|
| 52 | 유학수 | 2018-03-09 | 3755 |
|
| 51 | 유학수 | 2018-02-06 | 3302 |
|
| 50 | 유학수 | 2018-01-09 | 3328 |
|
| 49 | 유학수 | 2017-11-08 | 3704 |
|
| 48 | 유학수 | 2017-10-10 | 3700 |
|
![]() |
유학수 | 2017-07-05 | 3509 |
|
| 46 | 유학수 | 2017-06-09 | 3558 |