| 수의 계약 내역 공개('17. 11월) | |||
|---|---|---|---|
| 유학수| 2017-11-08| 조회수 : 3669 | |||
|
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제31조 제1항에 의거 별첨과 같이 수의계약내역을 공개합니다.
|
| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 유학수 | 2019-07-10 | 2016 |
|
| 60 | 유학수 | 2019-04-09 | 1742 |
|
| 59 | 유학수 | 2019-03-08 | 1614 |
|
| 58 | 유학수 | 2019-02-11 | 1525 |
|
| 57 | 유학수 | 2019-01-08 | 1970 |
|
| 56 | 유학수 | 2018-09-07 | 1827 |
|
| 55 | 유학수 | 2018-07-08 | 1968 |
|
| 54 | 유학수 | 2018-05-09 | 1976 |
|
| 53 | 유학수 | 2018-04-06 | 1836 |
|
| 52 | 유학수 | 2018-03-09 | 3719 |
|
| 51 | 유학수 | 2018-02-06 | 3259 |
|
| 50 | 유학수 | 2018-01-09 | 3293 |
|
![]() |
유학수 | 2017-11-08 | 3670 |
|
| 48 | 유학수 | 2017-10-10 | 3669 |
|
| 47 | 유학수 | 2017-07-05 | 3476 |
|
| 46 | 유학수 | 2017-06-09 | 3523 |
|
| 45 | 유학수 | 2017-05-03 | 3614 |
|
| 44 | 유학수 | 2017-04-07 | 3434 |
|
| 43 | 유학수 | 2017-03-07 | 4302 |
|
| 42 | 유학수 | 2017-02-03 | 4405 |